STATO DELLE RISERVE IDRICHE
In questa pagina è possibile scaricare i bollettini idrologici pubblicati sul sito web di ARPA Lombardia, che restituiscono un’analisi sintetica delle disponibilità idriche sul territorio lombardo.
BOLLETTINO IDROLOGICO | ||
SETTIMANALE | MENSILE | RISERVE IDRICHE |
16.01.23 – 22.01.23 | DICEMBRE 22 | 22.01.2023 |
09.01.23 – 15.01.23 | 15.01.23 | |
02.01.23 – 08.01.23 | 08.01.23 | |
26.12.22 – 01.01.23 | 01.01.23 | |
25.12.22 | ||
Ultimo aggiornamento il 27 Gennaio 2023